Energiafgifter pr. 1. januar 2023 i henhold til Mineralolieafgiftsloven

Mere information om de fastsatte afgiftssatser kan læses på Skatteministeriets hjemmeside. Vi tager forbehold for fejl og eventuelle ændringer.

Produkt Energiafgift CO2 afgift NOx afgift Svovlafgift Samlede afgifter Ændring ift. 2022
Benzin E10 4.340,00 393,00 9,00 - 4.742,00 +67,00
Benzin E5 4.422,00 415,00 9,00 - 4.846,00 +69,00
Diesel B7 2.844,00 449,00 10,00 - 3.303,00 +47,00
Diesel B0, farvet/ufarvet 2.859,00 482,00 10,00 - 3.351,00 +49,00
GTL Bio 2.857,51 477,18 10,00 - 3.344,69 +48,90
GTL Off road, farvet/ufarvet 2.859,00 482,00 10,00 - 3.351,00 +49,00
Fyringsolier 2.293,00 482,00 10,00 - 2.785,00 +40,00
Marinegasolie 0,005 % 2.859,00 482,00 10,00 - 3.351,00 +49,00
HVO100 Bio 2.709,80 0,00 10,00 - 2.719,80 +38,40
Fuel 0,5 % 2.598,00 576,00 30,00 123,00 3.327,00 +47,00

kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms

Produkt Energiafgift CO2 afgift NOx afgift Svovlafgift Samlede afgifter Ændring ift. 2022
Smøreolier 2,29 0,48 - - 2,78 +0,04

kr. pr. liter ekskl. moms

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

LinkedInFølg os på LinkedIn

Kundeservice:
70 10 20 10
[email protected]


FacebookFølg os på Facebook

Shell Licensee
a DCC business