CO2e værdier for produkter købt hos DCC Energi
Nedenstående CO2e værdier er hentet 2. januar 2026 fra offentligt tilgængelige datakilder, og er de på det tidspunkt seneste konsoliderede værdier.
| Brændstof | Scope 1 Kg CO2/liter | Scope 3 Kg CO2/liter |
|---|---|---|
| Diesel B0 | 2,69 | 0,62 |
| Diesel B7 | 2,51 | 0,61 |
| GTL B0 | 2,43 | 0,80 |
| GTL Bio | 2,41 | 0,80 |
| Fyringsolie | 2,69 | 0,63 |
| Marinegasolie | 2,77 | 0,63 |
| Benzin 95 E10 | 2,17 | 0,60 |
| Benzin premium E5 | 2,29 | 0,60 |
| Fuel Oil | 3,17 | 0,70 |
| Petroleum | 2,54 | 0,53 |
| HVO | 0,04 | 0,56 |
| Alkylatbenzin | 2,24 | 0,61 |
| AdBlue | 0,00 | 0,50 |
| Rørført gas | Scope 1 Kg CO2/Nm3 | Scope 3 Kg CO2/Nm3 |
|---|---|---|
| Naturgas (ledningsgas) | 1,33 | 0,24 |
| El fra ladeløsning | Scope 2 Kg CO2/kWh | Scope 3 Kg CO2/kWh |
|---|---|---|
| El (lokationsbaseret) 1) | 0,07 | 0,01 |
Datakilder:
- Klimakompasset.dk fra Erhvervsstyrelsen under Erhvervsministeriet, seneste konsoliderede værdier gældende pr. 2. januar 2026
- GTL: ”JEC_WTTv5_ Appendix 1_Pathways 5_Synfuels” fra EU Kommissionen, Joint Research Centre Fuel
- Fuel Oil og Petroleum: DEFRA ghg-conversion-factors-2025
- Alkylatbenzin: Kemetyl AB
- AdBlue: Yara Danmark A/S
1) Den lokationsbaserede opgørelse af el er den nationale gennemsnitlige CO₂-værdi pr. kWh baseret på årets danske elmix, som udgives én gang årligt af Energinet.

