Afgifter i henhold til Mineralolieafgiftsloven
Mere information om de fastsatte afgiftssatser kan læses på Skatteministeriets hjemmeside. Vi tager forbehold for fejl og eventuelle ændringer.
Pr. 1. januar 2026
| Produkt | Energi afgift | CO2 afgift | NOx afgift | Svovl afgift | Samlede afgifter | Ændring ift. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin E10 | 3.492,00 | 1.861,00 | 10,00 | – | 5.363,00 | +54,00 |
| Benzin E5 | 3.556,00 | 1.965,00 | 10,00 | – | 5.531,00 | +56,00 |
| Diesel B7 | 2.122,00 | 2,128,00 | 11,00 | – | 4.261,00 | +42,00 |
| Diesel B0, farvet/ufarvet | 2.134,00 | 2.284,00 | 11,00 | – | 4.429,00 | +44,00 |
| GTL Off road, farvet/ufarvet | 2.134,00 | 2.284,00 | 11,00 | – | 4.429,00 | +44,00 |
| Fyringsolier | 1.254,00 | 2.284,00 | 11,00 | – | 3.549,00 | +36,00 |
| Marinegasolie 0,005 % | 2.134,00 | 2.284,00 | 11,00 | – | 4.429,00 | +44,00 |
| HVO100 Bio | 2.460,00 | 0,00 | 11,00 | – | 2.471,00 | +0,00 |
| Fuel 0,5 % | 1.421,00 | 2.728,00 | 34,00 | 139,00 | 4.322,00 | +44,50 |
kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms
| Produkt | Energi afgift | CO2 afgift | NOx afgift | Svovl afgift | Samlede afgifter | Ændring ift 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smøreolier | 1,25 | 2,28 | – | – | 3,54 | +0,04 |
kr. pr. liter ekskl. moms
Pr. 1. januar 2025
| Produkt | Energiafgift | CO2-afgift | NOx-afgift | Samlede afgifter | Ændring ift. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin E10 | 3.457,00 | 1.842,00 | 10,00 | 5.309,00 | +203,00 |
| Benzin E5 | 3.520,00 | 1.945,00 | 10,00 | 5.475,00 | +257,00 |
| Diesel B7 | 2.101,00 | 2.107,00 | 11,00 | 4.219,00 | +664,00 |
| Diesel B0, farvet/ufarvet | 2.113,00 | 2.261,00 | 11,00 | 4.385,00 | +778,00 |
| GTL Fuel, farvet/ufarvet | 2.113,00 | 2.261,00 | 11,00 | 4.385,00 | +778,00 |
| Fyringsolier | 1.241,00 | 2.261,00 | 11,00 | 3.513,00 | +515,00 |
| Marinegasolie 0,005 % | 2.113,00 | 2.261,00 | 11,00 | 4.385,00 | +778,00 |
| HVO100 Bio | 2.460,00 | 0,00 | 11,00 | 2.471,00 | -459,60 |
kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms
| Produkt | Energiafgift | CO2-afgift | NOx-afgift | Samlede afgifter | Ændring ift. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smøreolier | 1,24 | 2,26 | – | 3,50 | +0,51 |
kr. pr. liter ekskl. moms

