Afgifter i henhold til Mineralolieafgiftsloven
Mere information om de fastsatte afgiftssatser kan læses på Skatteministeriets hjemmeside. Vi tager forbehold for fejl og eventuelle ændringer.
Pr. 1. januar 2025
Produkt | Energiafgift | CO2-afgift | NOx-afgift | Samlede afgifter | Ændring ift. 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Benzin E10 | 3.457,00 | 1.842,00 | 10,00 | 5.309,00 | +203,00 |
Benzin E5 | 3.520,00 | 1.945,00 | 10,00 | 5.475,00 | +257,00 |
Diesel B7 | 2.101,00 | 2.107,00 | 11,00 | 4.219,00 | +664,00 |
Diesel B0, farvet/ufarvet | 2.113,00 | 2.261,00 | 11,00 | 4.385,00 | +778,00 |
GTL Fuel, farvet/ufarvet | 2.113,00 | 2.261,00 | 11,00 | 4.385,00 | +778,00 |
Fyringsolier | 1.241,00 | 2.261,00 | 11,00 | 3.513,00 | +515,00 |
Marinegasolie 0,005 % | 2.113,00 | 2.261,00 | 11,00 | 4.385,00 | +778,00 |
HVO100 Bio | 2.460,00 | 0,00 | 11,00 | 2.471,00 | -459,60 |
kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms
Produkt | Energiafgift | CO2-afgift | NOx-afgift | Samlede afgifter | Ændring ift. 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Smøreolier | 1,24 | 2,26 | – | 3,50 | +0,51 |
kr. pr. liter ekskl. moms
Pr. 1. januar 2024
Produkt | Energi afgift | CO2 afgift | NOx afgift | Svovl afgift | Samlede afgifter |
---|---|---|---|---|---|
Benzin E10 | 4.673,00 | 424,00 | 9,00 | – | 5.106,00 |
Benzin E5 | 4.762,00 | 447,00 | 9,00 | – | 5.218,00 |
Diesel B7 | 3.062,00 | 483,00 | 10,00 | – | 3.555,00 |
Diesel B0, farvet/ufarvet | 3.078,00 | 519,00 | 10,00 | – | 3607,00 |
GTL Bio | 3.076,43 | 513,81 | 10,00 | – | 3.600,24 |
GTL Off road, farvet/ufarvet | 3.078,00 | 519,00 | 10,00 | – | 3.607,00 |
Fyringsolier | 2.469,00 | 519,00 | 10,00 | – | 2.998,00 |
Marinegasolie 0,005 % | 3.078,00 | 519,00 | 10,00 | – | 3.607,00 |
HVO100 Bio | 2.920,60 | 0,00 | 10,00 | – | 2.930,60 |
Fuel 0,5 % | 2.797,00 | 620,00 | 32,00 | 132,50 | 3.581,50 |
kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms
Produkt | Energi afgift | CO2 afgift | NOx afgift | Svovl afgift | Samlede afgifter |
---|---|---|---|---|---|
Smøreolier | 2,47 | 0,52 | – | – | 2,99 |
kr. pr. liter ekskl. moms