- Hjem
- Historiske priser
Historiske naturgaspriser
Få et overblik over prisudviklingen på naturgas fra januar 2021 til nu eller se de aktuelle priser på naturgas og bliv kunde i dag.
2026
| Måned | Variabel Pris uden binding | Variabel Pris i 6 måneder |
|---|
| April | 7,19 kr./m³ | 5,59 kr./m³ |
| Marts | 7,90 kr./m³ | 6,23 kr./m³ |
| Februar | 6,26 kr./m³ | 4,68 kr./m³ |
| Januar | 6,26 kr./m³ | 4,70 kr./m³ |
2025
| Måned | Variabel Pris uden binding | Variabel Pris i 12 måneder | Variabel Pris i 6 måneder |
|---|
| December | 5,38 kr./m³ | | 3,82 kr./m³ |
| November | 5,77 kr./m³ | | 4,21 kr./m³ |
| Oktober | 5,91 kr./m³ | | 4,35 kr./m³ |
| September | 5,72 kr./m³ | – | 4,13 kr./m³ |
| August | 5,71 kr./m³ | – | 4,12 kr./m³ |
| Juli | 5,86 kr./m³ | – | 4,28 kr./m³ |
| Juni | 6,13 kr./m³ | – | 4,59 kr./m³ |
| Maj | 5,92 kr./m³ | – | 4,39 kr./m³ |
| April | 6,02 kr./m³ | – | 4,48 kr./m³ |
| Marts | 6,78 kr./m³ | – | 5,24 kr./m³ |
| Februar | 7,90 kr./m³ | – | 6,40 kr./m³ |
| Januar | 7,46 kr./m³ | – | 5,95 kr./m³ |
2024
| Måned | Variabel Pris uden binding | Variabel Pris i 12 måneder | Variabel Pris i 6 måneder |
|---|
| December | 7,09 kr./m³ | 6,13 kr./m³ | 5,67 kr./m³ |
| November | 6,89 kr./m³ | 6,38 kr./m³ | 5,49 kr./m³ |
| Oktober | 6,52 kr./m³ | 5,68 kr./m³ | 5,02 kr./m³ |
| September | 6,33 kr./m³ | 5,49 kr./m³ | 4,89 kr./m³ |
| August | 6,26 kr./m³ | 5,50 kr./m³ | 4,86 kr./m³ |
| Juli | 5,58 kr./m³ | 4,75 kr./m³ | 4,15 kr./m³ |
| Juni | 5,68 kr. /m³ | 4,89 kr. /m³ | 4,30 kr. /m³ |
| Maj | 5,46 kr. /m³ | 4,63 kr./m³ | 4,06 kr./m3 |
| April | 5,09 kr./m³ | 4,27 kr./m³ | 3,77 kr./m3 |
| Marts | 4,72 kr./m³ | 3,91 kr./m³ | 3,49 kr./m3 |
| Februar | 4,76 kr./m³ | 3,76 kr./m³ | 3,46 kr./m³ |
| Januar | 5,48 kr./m³ | 4,47 kr./m³ | 4,26 kr./m³ |
2023
| Måned | Variabel Pris uden binding | Variabel Pris i 12 måneder | Variabel Pris i 6 måneder |
|---|
| December | 5,98 kr./m³ | 4,93 kr./m³ | 4,75 kr./m³ |
| November | 7,01 kr./m³ | 5,96 kr./m³ | 5,76 kr./m³ |
| Oktober | 6,95 kr./m³ | 5,87 kr./m³ | 5,63 kr./m³ |
| September | 6,06 kr./m³ | 5,02 kr./m³ | 4,77 kr./m³ |
| August | 5,82 kr./m³ | 4,78 kr./m³ | 4,53 kr./m³ |
| Juli | 5,41 kr./m³ | 4,37 kr./m³ | 4,15 kr./m³ |
| Juni | 5,40 kr./m³ | 4,24 kr./m³ | 3,92 kr./m³ |
| Maj | 5,52 kr./m³ | 4,30 kr./m³ | 4,06 kr./m³ |
| April | 6,63 kr./m³ | 5,52 kr./m³ | 5,37 kr./m³ |
| Marts | 6,59 kr./m³ | 6,14 kr./m³ | 5,49 kr./m³ |
| Februar | 7,95 kr./m³ | 6,98 kr./m³ | 6,64 kr./m³ |
| Januar | 8,95 kr./m³ | 7,95 kr./m³ | 7,79 kr./m³ |
2022
| Måned | Variabel Pris uden binding | Variabel Pris i 12 måneder | Variabel Pris i 6 måneder |
|---|
| December | 15,39 kr./m³ | 14,00 kr./m³ | |
| November | 12,29 kr./m³ | 11,10 kr./m³ | |
| Oktober | 11,50 kr./m³ | 10,13 kr./m³ | |
| September | 23,19 kr./m³ | 21,68 kr./m³ | |
| August | 28,25 kr./m³ | 27,00 kr./m³ | |
| Juli | 20,75 kr./m³ | 19,50 kr./m³ | |
| Juni | 13,00 kr./m³ | 11,90 kr./m³ | |
| Maj | 11,40 kr./m³ | 10,80 kr./m³ | |
| April | 13,50 kr./m³ | 12,45 kr./m³ | |
| Marts | 16,25 kr./m³ | 15,50 kr./m³ | |
| Februar | 10,55 kr./m³ | 9,55 kr./m³ | |
| Januar | 11,02 kr./m³ | 9,95 kr./m³ | |
2021
| Måned | Variabel Pris uden binding | Variabel Pris i 12 måneder | Variabel Pris i 6 måneder |
|---|
| December | 15,25 kr./m³ | 13,46 kr./m³ | |
| November | 10,56 kr./m³ | 9,64 kr./m³ | |
| Oktober | 11,56 kr./m³ | 10,50 kr./m³ | |
| September | 8,28 kr./m³ | 7,40 kr./m³ | |
| August | 6,13 kr./m³ | 5,00 kr./m³ | |
| Juli | 5,38 kr./m³ | 4,26 kr./m³ | |
| Juni | 4,56 kr./m³ | 3,44 kr./m³ | |
| Maj | 4,13 kr./m³ | 3,03 kr./m³ | |
| April | 3,63 kr./m³ | 2,60 kr./m³ | |
| Marts | 3,31 kr./m³ | 2,57 kr./m³ | |
| Februar | 3,39 kr./m³ | 2,64 kr./m³ | |
| Januar | 3,44 kr./m³ | 2,45 kr./m³ | |
Alle priser er inkl. moms